PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN PARITTIGA
DESA SEKAR BIRU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA SEKAR BIRU, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1298 232 222
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1137 18 445
3 PELAJAR/MAHASISWA 1067 315 285
4 PENSIUNAN 20 6 2
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 84 16 25
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 4 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 3 0
8 PERDAGANGAN 40 8 3
9 PETANI/PEKEBUN 89 31 5
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 1 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 1 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 175 64 16
16 KARYAWAN BUMN 14 5 1
17 KARYAWAN BUMD 1 0 0
18 KARYAWAN HONORER 32 6 10
19 BURUH HARIAN LEPAS 646 249 4
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 2 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 3 1 0
27 TUKANG KAYU 2 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 1 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 1 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 3 2 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0 0
46 JURU MASAK 1 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 1 0 1
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 36 3 9
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 1 1
73 BIDAN 4 0 1
74 PERAWAT 7 1 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 10 5 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 2 1 0
85 PERANGKAT DESA 5 2 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 1 0 0
88 WIRASWASTA 360 137 19
89 LAINNYA 14 5 9
JUMLAH 5087 1125 1065
BELUM MENGISI 23 2 5
TOTAL 5110 1127 1070

21 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SEKAR BIRU




MUNARFARZAH, NL.P
NIPD/NIP :
  SEKAR BIRU, 21 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA SEKAR BIRU




FRENDY
NIPD/NIP :