PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN PARITTIGA
DESA SEKAR BIRU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SEKAR BIRU, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 161 61 55
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 68 9 5
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 9 5 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 477 107 115
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 9 7 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 374 102 87
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 6 2 4
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 399 89 88
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 11 6 5
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 2 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 27 11 15
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 1 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 1 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 2 1 1
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 18 3 7
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3524 710 673
JUMLAH 5092 1117 1062
BELUM MENGISI 18 10 8
TOTAL 5110 1127 1070

21 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SEKAR BIRU




MUNARFARZAH, NL.P
NIPD/NIP :
  SEKAR BIRU, 21 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA SEKAR BIRU




FRENDY
NIPD/NIP :