Kecamatan Parittiga, Kabupaten BANGKA BARAT
| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | |||||
| Hari ini | : | 26 |
| Kemarin | : | 109 |
| Total | : | 44,769 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
26 Oktober 2026
27 Kali
22 Oktober 2026
52 Kali
16 Oktober 2026
61 Kali
21 Agustus 2026
43 Kali
20 Agustus 2026
42 Kali
20 Agustus 2026
30 Kali
20 Agustus 2026
30 Kali
21 Juli 2025
476 Kali
01 Juli 2025
406 Kali
26 Juni 2025
373 Kali
21 Juli 2025
351 Kali
19 Juni 2025
341 Kali
19 Juni 2025
315 Kali
21 Juli 2025
300 Kali
22 Juli 2025
233 Kali
21 Juli 2025
244 Kali
20 Juni 2025
188 Kali
10 Juli 2026
67 Kali
12 Mei 2026
69 Kali
16 Oktober 2026
61 Kali
21 Agustus 2026
43 Kali
| Jenis Tanah | : | |
| Topografi | : | |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | |
| Provider Internet | : | |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |


Hilda
25 Juni 2025 04:23:35
Insya Allah hadir...