Pembentukan Koperasi Merah Putih...
Pembentukan...
Parittiga, BANGKA BARAT
Kec. Parittiga, Kab. BANGKA BARAT - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1249 | 24,91% | 205 | 4,09% | 199 | 3,97% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1120 | 22,33% | 17 | 0,34% | 429 | 8,55% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1066 | 21,26% | 314 | 6,26% | 284 | 5,66% |
4 | PENSIUNAN | 20 | 0,40% | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 84 | 1,67% | 16 | 0,32% | 25 | 0,50% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0,14% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 40 | 0,80% | 8 | 0,16% | 3 | 0,06% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 89 | 1,77% | 31 | 0,62% | 5 | 0,10% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 175 | 3,49% | 64 | 1,28% | 15 | 0,30% |
16 | KARYAWAN BUMN | 14 | 0,28% | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 30 | 0,60% | 5 | 0,10% | 9 | 0,18% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 640 | 12,76% | 243 | 4,85% | 4 | 0,08% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 36 | 0,72% | 3 | 0,06% | 9 | 0,18% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
73 | BIDAN | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 7 | 0,14% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 10 | 0,20% | 5 | 0,10% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 354 | 7,06% | 132 | 2,63% | 18 | 0,36% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4992 | 99,54% | 1079 | 21,52% | 1013 | 20,20% | |
BELUM MENGISI | 23 | 0,46% | 2 | 0,04% | 5 | 0,10% | |
TOTAL | 5015 | 41,85% | 1081 | 21,56% | 1018 | 20,30% |
Diperbarui pada : 17 Juli 2025
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Parittiga, BANGKA BARAT
Selamat datang di Desa Sekar Biru, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1905062001 |
Kode Kecamatan | : | 190506 |
Kode Kabupaten | : | 1905 |
Kode Provinsi | : | 19 |
Kode Pos | : | 33363 |
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kepala Urusan Keuangan
Kepala Urusan Perencanaan
Kepala Seksi Pelayanan Umum
Kepala Seksi Pelayanan Umum
Kepala Seksi Kesejahteraan
Kepala Dusun Gudang Papan
Kepala Dusun Rambat
Kepala Dusun Stasiun
Desa Sekar Biru
Parittiga, BANGKA BARAT
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 1081 ORANG
PEREMPUAN : 1018 ORANG
BELUM MENGISI : 2916 ORANG
TOTAL : 5015 ORANG