Skor IDM Saat Ini
Status IDM
Skor IDM Minimal
Target Status
| PROVINSI | : | |
| KABUPATEN | : | |
| KECAMATAN | : | |
| DESA | : |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
| Hari ini | : | 41 |
| Kemarin | : | 109 |
| Total | : | 44,784 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
26 Oktober 2026
27 Kali
22 Oktober 2026
52 Kali
16 Oktober 2026
61 Kali
21 Agustus 2026
43 Kali
20 Agustus 2026
42 Kali
20 Agustus 2026
30 Kali
20 Agustus 2026
30 Kali
21 Juli 2025
476 Kali
01 Juli 2025
406 Kali
26 Juni 2025
373 Kali
21 Juli 2025
351 Kali
19 Juni 2025
341 Kali
19 Juni 2025
315 Kali
21 Juli 2025
300 Kali
11 Desember 2025
210 Kali
25 Juli 2025
152 Kali
01 Januari 2026
138 Kali
21 Juli 2025
351 Kali
21 Juli 2025
300 Kali
25 Juli 2025
193 Kali
16 Oktober 2026
61 Kali
| Jenis Tanah | : | |
| Topografi | : | |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | |
| Provider Internet | : | |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |


Hilda
25 Juni 2025 04:23:35
Insya Allah hadir...